De publieksbalies zijn dinsdag 31 januari 2023 van 12:30 - 17:00 uur gesloten wegens systeemonderhoud. Onze excuses voor het ongemak. Kijk of u uw aanvraag direct online kunt regelen of maak online een afspraak voor een andere dag.
Uitslag en verkiezingsbestanden TK 2021
Op 17 maart 2021 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Op deze pagina kunt u de uitslag nalezen en de processen-verbaal en overige bestanden downloaden.
Direct naar
-
Uitslag gemeente Noordwijk en opkomst
18 maart 2021 -
Totalen TK 2021
- osv4-3_Telling_TK2021_gemeente_Noordwijk 187kB
- Proces-verbaal N11 10 februari 2022, pdf, 1MB
-
Reguliere stembureaus modellen N10
- Model N 10-1 stembureau 1 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 2 10 februari 2022, pdf, 8MB
- Model N 10-1 stembureau 3 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Model N 10-1 stembureau 4 10 februari 2022, pdf, 9MB
- Model N 10-1 stembureau 5 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 6 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Model N 10-1 stembureau 7 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 8 10 februari 2022, pdf, 9MB
- Model N 10-1 stembureau 9 10 februari 2022, pdf, 8MB
- Model N 10-1 stembureau 10 10 februari 2022, pdf, 5MB
- Model N 10-1 stembureau 11 10 februari 2022, pdf, 5MB
- Model N 10-1 stembureau 12 10 februari 2022, pdf, 8MB
- Model N 10-1 stembureau 13 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 14 10 februari 2022, pdf, 7MB
- Model N 10-1 stembureau 15 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 16 10 februari 2022, pdf, 7MB
- Model N 10-1 stembureau 17 10 februari 2022, pdf, 5MB
- Model N 10-1 stembureau 18 10 februari 2022, pdf, 7MB
- Model N 10-1 stembureau 20 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 19 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Model N 10-1 stembureau 21 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 22 10 februari 2022, pdf, 967kB
- Model N 10-1 stembureau 23 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 24 10 februari 2022, pdf, 1MB
-
Mobiel stembureau met beperkte toegang model N10 en model D
- Model D verslag van een waarnemer stembureau 25 ochtend 10 februari 2022, pdf, 947kB
- Model D verslag van een waarnemer stembureau 25 middag 10 februari 2022, pdf, 947kB
- Model N 10-1 stembureau 25 10 februari 2022, pdf, 23MB
-
Stembureaus voor vervroegd stemmen modellen N10
- Model N 10-1 stembureau 26 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 27 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 28 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 29 10 februari 2022, pdf, 4MB
- Model N 10-1 stembureau 30 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 31 10 februari 2022, pdf, 5MB
- Model N 10-1 stembureau 32 10 februari 2022, pdf, 6MB
- Model N 10-1 stembureau 33 10 februari 2022, pdf, 22MB
-
Briefstembureaus modellen E1 en E2
- Proces-verbaal E1 stembureau 34 (1) 10 februari 2022, pdf, 2MB
- Proces-verbaal E1 stembureau 34 (2) 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Proces-verbaal E1 stembureau 34 (3) 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Proces-verbaal model E2 stembureau 34 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Proces-verbaal E1 stembureau 35 10 februari 2022, pdf, 1MB
- Proces-verbaal model E2 stembureau 35 10 februari 2022, pdf, 1MB
-
Controle OSV
- Verslag controletelling van de gemeente Noordwijk 10 februari 2022, pdf, 801kB